Классификация доменных чугунов и ферросплавов
Классификация доменных чугунов
| Марка чугуна | Сод.Si, % | Группа, содержание Mn, % | Класс, содержание Р,% | Категория, содержание S,% | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Передельный (ГОСТ 805-80) | |||||||||||||||||
| П-1 | 0,5-0,9 | До 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,0 — 1,5 | — | < 0,1 | < 0,2 | — | — | — | <0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
| П-2 | До 0,5 | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | 0,3 | — | — | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | ||
| Передельный литейный | |||||||||||||||||
| ПЛ-1 | 0,8 -1,2 | До 0,3 | 0,3 – 0,5 | 0,5– 0,9 | 0,9- 1,5 | < 0,08 | < 0,12 | — | — | — | |||||||
| ПЛ-2 | 0,5 -0,8 | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | — | — | — | |||||||
| Передельный фосфористый | |||||||||||||||||
| ПФ-1 | 0,9 -1,2 | До 1,0 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | — | 0,3 – 0,7 | 0,7 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | — | — | <0,03 | 0,05 | 0,07 | — | — | ||
| ПФ-2 | 0,5 -0,9 | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | — | — | -”- | -”- | -”- | — | — | ||
| ПФ-3 | До 0,5 | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | — | — | -”- | -”- | -”- | — | — | ||
| Передельный высококачественный | |||||||||||||||||
| ПВК-1 | 0,9 – 1,2 | <0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,0 – 1,5 | — | <0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | — | <0,015 | 0,02 | 0,025 | — | — | ||
| ПВК-2 | 0,5 -0,9 | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | — | — | ||
| ПВК-3 | До 0,5 | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | -”- | — | -”- | -”- | -”- | — | — | ||
| Литейный коксовый | |||||||||||||||||
| Л-1 | 3,2 – 3,6 | <0,3 | 0,3 – 0,5 | 0,5 – 0,9 | 0,9 – 1,5 | <0,08 | <0,12 | <0,30 | <0,70 | <1,2 | <0,02 | <0,03 | <0,04 | <0,05 | — | ||
| Л-2 | 2,8 – 3,2 | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | — | ||
| ……… | ……… | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | — | ||
| Л-6 | 1,2 – 1,6 | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | — | ||
| Литейный рафинированный магнием | |||||||||||||||||
| Л-1 | 3,2 – 3,6 | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | — | ||
| ……… | ……… | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | — | ||
| Л-7 | 0,8 – 1,2 | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | -”- | — | ||
Классификация доменных ферросплавов
| Марка ферросплава | Массовая доля, % | |||
| Кремния | Марганца | Фосфора | Серы | |
| не более | ||||
| Ферросилиций доменный | ||||
| СИ 15 | >13,1 | <3,0 | 0,2 | 0,04 |
| СИ 10 | 9,0 – 13,0 | -”- | -”- | -”- |
| Чугун зеркальный | ||||
| ЗЧ 1 | <2,0 | 10,0 – 12,0 | 0,18 | 0,03 |
| ЗЧ 2 | -”- | 12,1 – 14,0 | -”- | -”- |
| …………….…. | ………………… | ………………. | ……………….. | ……………….. |
| ЗЧ 7 | -”- | 22,1 – 24,0 | 0,22 | -”- |
| ЗЧ 8 | -”- | 24,1 – 25,0 | -”- | -”- |
| Ферромарганец доменный | ||||
| Группа А | ||||
| Мн5 | <1,8 | >75,1 | 0,35 | 0,02 |
| Мн6 | -”- | 70,0 – 75,0 | -”- | -”- |
| Мн7 | <0,9 | > 70,0 | -”- | -”- |
| Группа Б | ||||
| Мн5 | <1,8 | >75,1 | 0,5 | 0,02 |
| Мн6 | -”- | 70,0 – 75,0 | -”- | -”- |
| Мн7 | <0,9 | > 70,0 | -”- | -”- |