График ППР стана 1150
Годовой график ППР оборудования участка стана слябинг 1150
№ п/п | Наименование оборудования Год ввода в эксплуатацию | Инвент.№ | Время выполнения ремонта | 1 квартал | 2 квартал | ||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||
1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | ||||
1 | Стан 1150 рабочая клеть 1972 | 10502909 | план | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | ||||||
факт | |||||||||||||||||||||
2 | Ножницы 1995 | 10513861 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | ||||||
факт | |||||||||||||||||||||
3 | Слитковоз с тележкой 1972 | 10502909 | план | Т2/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | ||||||
факт | |||||||||||||||||||||
4 | Слитковоз (резервный) 1988 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | ||||||||||||
факт | |||||||||||||||||||||
5 | Прицепная тележка слитковоза (резервная) 1988 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | ||||||||||||
факт | |||||||||||||||||||||
6 | Упор слитковоза 1968 | 10502907 | план | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | ||||||
факт | |||||||||||||||||||||
7 | Стационарный опрокидыва- тель 1997 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | ||||||||||||
факт |
№ п/п | Наименование оборудования Год ввода в эксплуатацию | Инвент.№ | Время выполнения ремонта | 3 квартал | 4 квартал | Кол. ремонтов за год | Простой оборуд. час | Исполнитель ремонта | Примечание | ||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||
1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | 1д | 2д | 3д | ||||||||
1 | Стан 1150 рабочая клеть 1972 | 10502909 | план | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | Т/20 | 13 | 768 | СМУ-1 | |||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ножницы 1995 | 10513861 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | 13 | 768 | СМУ-1 | |||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
3 | Слитковоз с тележкой 1972 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | 13 | 768 | СМУ-1 | |||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
4 | Слитковоз (резервный) 1988 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | 12 | 288 | СМУ-1 | |||||||||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
5 | Прицепная тележка слитковоза (резервная) 1988 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | 12 | 288 | СМУ-1 | |||||||||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
6 | Упор слитковоза 1968 | 10502907 | план | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | КР/64 | Т/16 | Т/16 | Т/16 | 12 | 240 | СМУ-1 | ||||||||
факт | |||||||||||||||||||||||||
7 | Стационарный опрокидыва- тель 1997 | 10502909 | план | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | Т/24 | 12 | 288 | СМУ-1 | |||||||||||||
факт |