Расчет длинны и сечения трубопровода под смазку   

Данная таблица позволяет сделать расчет максимальной длинны маслопровода, а также подобрать необходимые сечения труб для обеспечения прокачиваемости системы. Так же нужно взять во внимание, что сопротивление конечных точек может достигать 10 Бар, потери давления смазки на смазочных питателях прогрессивного типа может доходить до 50 Бар.

Подача насоса  22,0 Литра/час Подача насоса  14,0 Литра/час Подача насоса 7,0 Литра/час Подача насоса 4,0 Литра/час Подача насоса 2,0 Литра/час Класс вязкости NLGI 2

(Литол – 24, Shell-Alvania EP2, Shell-Retinax EP 2, Mobilux 3, Beacom 3)

300 Бар 300 Бар 300 Бар 300 Бар 300 Бар
Temperatur bar Метры bar Метры bar Метры bar Метры bar Метры Ø Наружный×толщина стенки

+20°C

Труба 38×4
0°C 1,3 224 1,1 265 1,0 291 0,85 343 0,75 388
-20°C 3,6 81 3 97 2,5 116 2,2 132 1,9 153
+20°C Труба 30×3
0°C 1,6 182 1,5 194 1,3 224 1,2 243 1,1 265
-20°C 7,0 41 5,8 50 4,3 67 3,5 83 2,8 104
+20°C 1,6 182 1,4 208 1,2 243 1,0 291 0,9 324 Труба 25×2,2
0°C 2,9 100 2,4 121 2,1 138 1,9 153 1,7 171
-20°C 10 29 7,5 38 5,5 53 4,2 69 3,2 91
+20°C 1,5 194 1,3 224 1,1 265 0,95 307 0,9 324 Труба 25×3
0°C 2,8 104 2,3 126 2,0 145 1,8 162 1,6 182
-20°C 14 20 9,5 30 7,0 41 5,5 53 4,3 67
+20°C 1,7 171 1,5 194 1,3 224 1,1 265 0,95 307 Труба 20×2
0°C 3,8 76 3,0 97 2,4 121 2,1 138 1,9 153
-20°C 17 17 13 22 9,5 30 7,5 38 5,5 53
+20°C 1,8 162 1,6 182 1,5 194 1,4 208 1,2 243 Труба 20×2,5 либо 18×1,5
0°C 4,2 69 3,7 78 3,1 94 2,6 112 2,2 132
-20°C 24 12 18 16 13 22 9,7 30 7,5 38
0°C 4,5 64 4,0 72 3,2 91 3,0 97 2,5 116 Труба 20×3
-10°C 8,5 34 7,2 40 5,5 53 4,7 62 3,9 74
-15°C 14 20 12 24 9,0 32 7,2 40 5,8 50
+20°C 3,0 97 2,8 104 2,5 116 2,2 132 2,0 145 Труба 16×2 либо 15×1,5
0°C 6,5 44 5,5 53 4,5 64 3,8 76 3,2 91
-20°C 45 6 32 9 24 12 17 17 12 24
+20°C 3,4 85 3,0 97 2,6 112 2,3 126 2,1 138 Труба 14×2 либо 12×1
0°C 8,5 34 7,3 39 5,7 51 4,7 62 3,8 76
-20°C 60 4 45 6 32 9 25 11 17 17
+20°C 9,0 32 7,3 39 5,7 51 5,0 58 4,3 67 Труба 10×1,5
0°C 22 13 17 17 13 22 10 29 8,0 36
-20°C 85 3 60 4 48 6
Температура bar Метры bar Метры bar Метры bar Метры bar Метры

Ø Наружный×толщина стенки

Похожие записи:
  • Режим обжатий и энергосиловые параметры прокатки листов
  • График ППР стана 1150
  • Hydraulic symbols — cylinders
  • Гидропневматический аккумулятор с разделительной диафрагмой серия HST/300
  • Стекло листовое
  •