Брёвна
Бревна изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород — сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, осины, березы, ольхи, тополя, бука и липы.
Бревна должны быть очищены от сучьев и коры и опилены под прямым углом к продольной оси.
Объем строительных бревен (в м3) Таблица
Длина (в м) | Толщина | в верхнем торце (в мм) | ||||||
120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
3,0 | 0,038 | 0,052 | 0,069 | 0,085 | 0,107 | 0,130 | 0,157 | 0,180 |
3,5 | 0,046 | 0,061 | 0,082 | 0,103 | 0,126 | 0,154 | 0,184 | 0,215 |
4,0 | 0,053 | 0,073 | 0,095 | 0,120 | 0,147 | 0,178 | 0,210 | 0,250 |
4,5 | 0,063 | 0,084 | 0,110 | 0,138 | 0,170 | 0,200 | 0,240 | 0,280 |
5,0 | 0,073 | 0,097 | 0,124 | 0,156 | 0,190 | 0,230 | 0,270 | 0,320 |
5,5 | 0,083 | 0,110 | 0,140 | 0,175 | 0,210 | 0,250 | 0,300 | 0,350 |
6,0 | 0,093 | 0,123 | 0,155 | 0,194 | 0,230 | 0,280 | 0,330 | 0,390 |
6,5 | 0,100 | 0,133 | 0,170 | 0,210 | 0,250 | 0,300 | 0,350 | 0,420 |
7,0 | 0,114 | 0,150 | 0,189 | 0,230 | 0,280 | 0,340 | 0,400 | 0,460 |
7,5 | 0,125 | 0,164 | 0,20 | 0,250 | 0,300 | 0,370 | 0,430 | 0,500 |
8,0 | 0,138 | 0,179 | 0,22 | 0,280 | 0,330 | 0,400 | 0,470 | 0,540 |
8,5 | 0,150 | 0,195 | 0,24 | 0,300 | 0,360 | 0,430 | 0,500 | 0,580 |
9,0 | 0,166 | 0,212 | 0,26 | 0,320 | 0,390 | 0,460 | 0,550 | 0,630 |
Примечание. Бревна поставляются также толщиной 130, 150 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 290 и 300 мм и длиной, кратной 0,25 м.