Холодносплющенная сталь периодического профиля   

№ профиля

Высота

сплющенного

участка п

мм)

Расчетная площадь сече­ния (в мм) Вес 1 пог. м кг)
6 4,50 0,28 0,20
8 6,00 0,50 0,35
10 7,50 0,78 0,55
12 9,00 1,13 0,80
14 10,50 1,54 1,09
15 11,25 1,76 1,19
16 12,00 2,01 1,45
18 13,50 2,54 1,81
19 14,25 2,84 1,92
20 15,00 3,14 2,23
21 15,75 3,46 2,45
22 16,50 3,80 2,70
24 18,00 4,52 3,20
25 18,75 4,Е0 3,31
28 21,00 6,15 4,12
30 22,50 7,07 5,00
32 24,00 8,04 5,68
Похожие записи:
  • Режим обжатий и энергосиловые параметры прокатки листов
  • Тригонометрические функции
  • Брёвна
  • Битумы
  • Перегородки
  •