Бочковые насосы OMA
На рынке производителей смазочного оборудования СНГ, так же как и на мировом, существует множество фирм готовых предложить бочковые пневмонасосы для перекачки смазок. Все эти агрегаты могут отличаться передаточным числом (типа 50:1; 55:1; 70:1; …), подачей смазочного материала за ход поршня и за время, НО единственное в чем они похожи как один — это возможность работы со смазками от класса вязкости NLGI 2.
Существует малоизвестная (на рынке СНГ) фирма с итальянскими корнями под названием «OMA» . Одним из основных ее достоинств — это ее серия бочковых насосов которые могут работать со смазками класса NLGI 3.
Это насосы серии 789 (D / E / F) с передаточным числом 90:1, именно этот агрегат может перекачивать сверх вязкие смазки. Внизу представлена таблица его свойств:
| № п/п | Характеристика | OMA |
| 1 | Название | AIR OPERATED GREASE PUMPS |
| 2 | Номер по каталогу | 789 (D / E / F) |
| 3 | Привод | Пнематический мотор |
| 4 | Потребление воздуха при 7 Бар | 140 л / мин |
| 5 | Минимальное давление воздуха | 5 Бара |
| 6 | Максимальное давление воздуха | 8 Бар |
| 7 | Передаточное отношение | 90:1 |
| 8 | Максимальное давление смазки на выходе | 720 Бар |
| 9 | Производительность | 0,4 кг/мин |
| 10 | Класс вязкости смазок | до NLGI 3 |
| 11 | Уровень шума | 82 dB |
| Габариты и присоединительные размеры | ||
| 12 | Длинна погружной части | 550 / 750 / 930 мм |
| 13 | Регулировка высоты погружения | Регулировка при помощи зажимного винта на любую высоту |
| 14 | Присоединение воздушной магистрали | 1/4 NPTF |
| 15 | Присоединение смазочной магистрали | 1/4 NPTF |
| 16 | Емкости для использования | 20-30 / 50-60 / 180-220 л |
| 17 | Весс | 4,4 / 6,3 / 6,4 кг |
Бочковой пневмонасос ОМА