Направляющее кольцо
| Применяемые материалы | Рабочая температура, °C | Максимальная скорость возвратно – поступательного перемещения, м/с | Максимально допустимое удельное давление, Н/мм2 |
| ECOTAL | -50 … +100 | 1 | 25 |
| ECOMID | -50 … +100 | 1 | 25 |
| ECOFLON I | -200 … +200 | 5 | 1,5 |
| ECOFLON II | -200 … +200 | 5 | 4,5 |
| ECOFLON III | -200 … +200 | 5 | 7,5 |
Конструкция посадочного места уплотнительного элемента:
Рекомендуемые поля допусков основных размеров
| d | h9 |
| D | H8 |

