Керамические пустотелые камни
Характеристика керамических пустотелых камней
Вид камней | Основные размеры (в мм) | Марки | ||
длина | ширина | высота | ||
Для несущих стен | 190; 29Э | 90; 190 | 188 188; | 150; 100; 75; 50 |
Для перегородок | 190; 290 | 70; 90 | 288 | 50; 35 |
Для часторебристых перекрытий | 245; 295 | 245; 295 | 90; 140 | 150; 100; 75; 50 |
Для сборных элементов настилов | 245; 295 | 190; 290 | 190; 240 | 150; 100; 75 |
Для накатов | 245; 295 | 245; 295 | 190; 240 | 50; 35 |
Изготовляют также стеновые камни размером 250 X Х250 X 138 мм и 250 X 120 X 138 мм.
Керамические пустотелые камни не допускается при¬менять для наружных стен помещений с повышенной вла¬жностью, а также для фундаментов и цоколей зданий ни¬же гидроизоляционного слоя без специальных мер защи¬ты от грунтовых вод.