Складирование строительных материалов и изделий
| Материалы и изделия | Вид упаковки | Вид укладки | Высота укладки (в м) | Норма нагрузки на 1 склада | Способ хранения |
Лесоматериалы и изделия | |||||
| Лес круглый | — | Штабель на подкладках | 2—3 | Открытый | |
| Лес пиленый | — | То же | 2-3 | 1,7-2,6 | Открытый |
| Фанера | Пачки | То же | 1,5 | 200—300 листов | Закрытый |
| Дрань штукатурная | Пачки | То же | 3 | 5 тыс. шт. | Навес |
| Навес или | |||||
| Деревянные де тали | покрытый | ||||
| сборных домов | Пакеты | То же | 1,7-2,0 | 0,8-1,0 | штабель |
| Оконные переплеты | Пакеты | То же | 2 | 45 | Навес |
| Дверные полотна | — | То же | 2 | 44 | Навес |
| Коробки окон ные | — | То же | 2 | 20 | Навес |
| Коробки дверные | — | То же | 2 | 25 | Навес |
Нерудные ископаемые | |||||
| Гравий, песок, | |||||
| щебень в механи- | — | Штабель | 5—6 | 3-4 | Открытый |
| зированных складах | |||||
| То же, в неме- | |||||
| ханизированных | — | Штабель | 1,5-2 | 1,5-2 | Открытый |
| складах | |||||
| Бутовый камень | |||||
| в механизирован- | — | Штабель | 2,5-3,5 | 2—3 | Открытый |
| ных складах | |||||
| То же, в неме- | |||||
| ханизированных | — | Штабель | 1 | 1 | Открытый |
| складах | |||||
Металлические изделия | |||||
| Гвозди, болты, | Ящики | Штабель | 2 | 3,2-4 т | Закрытый |
| заклепки и т. д. | |||||
| Канаты стальные | — | Штабель | 1 | 1,2-1.3 т | Закрытый |
| Приборы окон- | — | Стеллажи | 2,2 | 1,5-2,0 т | Закрытый |
| ные и дверные | |||||
| Скобяные изде- | — | Стеллажи | — | 0,5-0,7 т | Закрытый |
| лия | |||||
Черные металлы и металлоконструкции
| Стальные швеллеры и двутавры | — | Штабель | 0,6 | 0,7 – 1,0 т | Открытый |
| Сталь угловая | — | Штабель | 1,0 | 2,0 – 3,0 т | Открытый |
| Сталь круглая, квадратная, полосовая, листовая | — | Штабель в скобах и стойках | 1,2 | 3,7 – 4,2 т | Навес |
| Сталь кровельная | Пачки | Штабель | 1,0 | 4,0 – 4,5 т | Склад |
| Катанка | Бухты | Штабель | 1,0 | 1,5 – 1,9 т | Навес |
| Колонны, прогоны и связи | — | Штабель | — | 0,5 т | Открытый |
| Стальное литье | — | — | — | 1,5 – 2,0 т | Открытый |
Силикатные материалы
| Цемент в механизированных складах: | |||||
| В бункерах | — | Навалом | 2 – 3 | 2,5 – 4 т | Закрытые бункеры |
| В силосах | — | Навалом | 6 – 10 | 7-12 т | Силосы |
| Цемент в немеханизированных складах: | |||||
| В мешках | — | Штабель | 2,0 | 1,3 т | Закрытый |
| В бочках | — | Штабель | 1,8 | 1,5 т | Закрытый |
| навалом | — | Навалом | 1,5 | 2,0 – 2,8 т | Закрытый |
| Кирпич строительный | — | Клетки | 1,5 | 700 шт. | Открытый |
| Известковое тесто | — | — | 2,5 | 3,6 т | Известковая яма |
| Известь комовая | — | Навалом | 2,25 | 2,0 т | Закрытый |
| Гипс (алебастр) | — | Навалом | 2,0 | 2,5 т | Закрытый |
| Стекло оконное (полуторное) | Ящики | Штабель | 0,7 | 1500 | Закрытый склад или навес |
| Стекло оконное (двойное) | Ящики | Штабель | 0,5 | 1000 | Закрытый склад или навес |
| Асбестоцементные плоские кровельные плитки | Пачки | Штабель | 2,0 | 2,22 тыс. шт. | Навес |
| Плитки для полов | Пачки | Штабель | 1,5 | 75 – 80 пачек | Навес |
Разные изделия и материалы
| Материалы и изделия | Вид упаковки | Вид укладки | Высота укладки (в м) | Норма нагрузки на 1 склада | Способ хранения |
| Трубы стальные | |||||
| крупных диаметров | — | Штабель | 1,2 | 0,5-0,8 т | Открытый |
| То же, мелких | |||||
| диаметров | — | Стеллажи | 2,2 | 1,5-1,7 т | Навес |
| Трубы чугунные | — | Штабель | 1,0 | 0,7-1,1 т | Открытый |
| Трубы асбесто- | |||||
| цементные | — | Штабель | 1,2 | 0,6-1,5 т | Открытый |
| Радиаторы | — | Штабель | 2,0 | 0,8-1,0 т | Навес |
| Краски сухие | Бочки | Штабель | 1,2 | 0,6-0,8 т | Закрытый |
| Краски тертые | Банки | Стеллажи | 1,2 | 1,66 т | Закрытый |
| Олифа | Бочки | Штабель | 1,8 | 0,8 т | Закрытый |
| Бензин | Железные бочки | Штабель | 1,3-1,8 | 0,5-0,7 т | Полуподземный склад |
| Гудрон | Бочки | Штабель | 1,7 | 0,9 т | Навес |
| Шлакобетонные | |||||
| стеновые камни | — | Штабель | 1,75 | 75-100 шт. | Открытый |
| Рубероид | Рулоны | Стеллажи | 1,0-1,5 | 15-22 рулона | Навес |
| Толь | Рулоны | Стеллажи | 2,0 | 30—35 рулонов | Навес |
| Шлаковойлок | Рулоны | Стеллажи | 1,2 | 0,3 т | Закрытый |
| Войлок, пакля | Тюки | Штабель | 2,5 | 0,3-0,4 т | Закрытый |
| Трубы железобе- | |||||
| тонные | — | Штабель | 1,5 | 0,3-0,4 | Открытый |
| Балки железобе- | |||||
| тонные | — | Штабель | 1,0-1,2 | 0,3-0,4 | Открытый |
| Ступени железо- | |||||
| бетонные | — | Штабель | 1,0-1,2 | 0,5-0,7 | Открытый |
| Плитки железо- | |||||
| бетонные | — | Штабель | 0,8-1,0 | 0,4-0,8 | Открытый |
