Гидравлические жидкости таблица перевода ГОСТ и MS ISO
Существующее обозначение | Обозначение по ГОСТ | Обозначение по MS ISO |
И-12А | И-ЛГ-А -15 | L-HH-15 |
И-20А | И-Г-А-32 | L-HH-32 |
И-30А | И-Г-А-46 | L-HH-46 |
И-40А | И-Г-А-68 | L-HH-68 |
И-50А | И-Г-А-100 | L-HH-100 |
ИГИДРОПРИВОД-18 | И-Г-С-32 | L-HM-32 |
ИГИДРОПРИВОД-30 | И-Г-С-46 | L-HM-46 |
ИГИДРОПРИВОД-38 | И-Г-С-68 | L-HM-68 |
ИГИДРОПРИВОД-49 | И-Г-С-100 | L-HM-100 |
ЛЗ-МГ-2 | МГ-5-Б | L-HM-5 |
РМ | МГ-7-Б | L-HM-7 |
МГЕ-4А | МГ-5-Б | L-HL-5 |
МГЕ-10А | МГ-15-В | L-HM-15 |
ВМГ3 | МГ-15-В(с) | L-HV-15 |
АМГ-10 | МГ-15-Б | L-HM-15 |
АУ | МГ-22-А | L-HH-22 |
АУП | МГ-22-Б | L-HM-22 |
Р | МГ-22-В | L-HR-22 |
ЭШ | МГ-32-А | L-HL-32 |
МГ-30 | МГ-46-Б | L-HM-46 |
МГЕ-46В | МГ-46-В | L-HR-46 |
Похожие записи: