Тригонометрические функции   

НАТУРАЛЬНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Угол sin cos tg ctg
0,000 1,000 0,000
1 0,017 1,000 0,017 7,289 89
2 0,035 0,999 0,035 28,636 88
3 0,052 0,999 0,052 19,081 87
4 0,070 0,998 0,070 14,300 86
5 0,087 0,996 0,087 11,430 85
6 0,105 0,995 0,105 9,514 84
7 0,122 0,993 0,123 8,144 83
8 0,139 0,990 0,141 7,115   . 82
9 0,156 0,988 0,158 6,313 81
10 0,174 0,985 0,176 5,671 80
11 0,191 0,982 0,194 5,144 79
12 0,208 0.978 0,213 4,704 78
13 0,225 0,974 0,231 4,331 77
14 0,242 0,970 0,249 4,010 76
15 0,259 0,966 0,268 3,732 75
16 0,276 0,961 0,287 3,487 74
17 0,292 0,956 0,306 3,270 73
18 0,309 0,951 0,325 3,077 72
19 0,326 0,946 0,344 2,904 71
20 0,342 0,940 0,364 2,747 70
21 0,358 0,934 0,384 2,605 69
22 0,375 0,927 0,404 2,475 68
23 0,391 0,921 0,424 2,355 67
24 0,407 0,914 0,445 2,246 66
25 0,423 0,906 0,466 2,144 65
26 0,438 0,899 0,488 2,050 64
27 0,454 0,891 0,510 1,962 63
28 0,469 0,883 0,532 1,880 62
Угол sin cos tg ctg
29 0,485 0,875 0,554 1,804 61
30 0,500 0,866 0,577 1,732 60
31 0,515 0,857 0,601 1,664 59
32 0,530 0,848 0,625 1,600 58
33 0,545 0,839 0,649 1,539 57
34 0,559 0,829 0,675 1,482 56
35 0,574 0,819 0,700 1,428 55
36 0,588 0,809 0,727 1,376 54
37 0,602 0,799 0,754 1,327 53
38 0,616 0,788 0,781 1,269 52
39 0,629 0,777 , 0,810 1,234 51
40 0,643 0,766 0,839 1,191 50
41 0,656 0,755 0,869 1,150 49
42 0,669 0,743 0,900 1,110 48
43 0,682 0,731 0,933 1,072 47
44 0,695 0,719 0,966 1,035 46
45 0,707 0,707 1,000 1,000 45
Похожие записи:
  • Режим обжатий и энергосиловые параметры прокатки листов
  • Холодносплющенная сталь периодического профиля
  • Брёвна
  • Битумы
  • Глиняная черепица
  •