Обзор гидравлических жидкостей
Рабочие жидкости и их класс водозагрязнения (WGK)
Трудно | |||||||
Гидравлическое масло | WGK | воспламеняющиеся | WGK | Экологически чистые | WGK | Специальные | WGK |
на основе минерального | рабочие жидкости | рабочие жидкости | рабочие жидкости | ||||
DIN 51524, часть 1 | Чистая вода | Базовые жидкости | Синтетические масла | ||||
Гидравлическое | (например, поли-а | ||||||
масло HL | Типы HFA (95/5) | Растительные масла | 0-1 | ||||
Рабочая жидкость | (HTG) | олефины и гликоли) | |||||
на базе минерального | (триглицериды) | ||||||
масла с присадками для повышения коррозионной защиты | HFA-E (эмульсия) | Полигликоль (HPG) | 0-1 | Авиационные | |||
и сопротивляемости | HFA-M | рабочие жидкости | |||||
старению | (микроэмульсия) | ||||||
DIN 51524, часть 2 Гидравлическое | Синтетический эфир | 0-1 | |||||
HFA-S (раствор) | 0-1 | (НЕ) | Жидкости, совместимые | ||||
масло HLP Как масло HL. однако | HFA-V | ~1 | с прокатными маслами | ||||
имеет дополнительные | (концентрированный) | и т.д. | |||||
присадки для уменьшения задирного износа в зоне полусухого трения | 80% Н20 + | ||||||
20% концентрат HFB(эмульсии | |||||||
DIN 51524, часть 2 | вода в масле) | ||||||
40% Н20 + 60% минеральное масло | |||||||
Гидравлическое | |||||||
масло HLP-D | |||||||
Как масло HLP, однако | |||||||
имеет дополнительные | HFC (водный гликоль) | 0-1 | |||||
диспергирующие и | 40% H 2 О + | ||||||
моющие присадки. | 60% гликоль | ||||||
В отличие от масел HLP | |||||||
нет никаких требований | |||||||
к величине воздухо- | HFD-R | 42) ~1 | |||||
и водоотдачи | (фосфатный эфир) HFD-U (другие комбинации) | ||||||
DIN 51524, часть 1 | (в основном полиэфир) | ||||||
Гидравлическое | |||||||
масло HLP | |||||||
Как масло Н_Р, однако | |||||||
имеет дополнительные | |||||||
присадки для улучшения | |||||||
соотношения | |||||||
вязкость-температура |