Силикон (MVQ)
SILICON (MVQ) — это изготовленный фирмой полуфабрикат из сшитого переоксидным образом силиконового каучука. SILICON (MVQ) не наполнен сажей и пригоден для электроизоляции. SILICON (MVQ.
Свойства:
SILICON (MVQ) обладает по сравнению с другими эластомерами низкой твердостью. Температурный диапазон применения: от -60°С до +200°С (кратковременно до +230°С). SILICON (MVQ) обладает отличной устойчивостью к озону, погодному воздействию и старению.
Набухание в минеральных маслах является незначительным, однако сильно зависит от состава масла. Совместимость с содержащими добавки маслами лучше, чем у материала NBR . SILICON (MVQ) пригоден как уплотнительный материал для фармацевтического применения и в области пищевых продуктов.
Данные устойчивости:
Хорошая устойчивость | Средняя устойчивость | Низкая/нул. устойчивость |
| масла для двигателей и коробок передач | ароматические минеральные масла | |
| тормозные жидкости на гликолевой основе | горючее | |
| животные и растительные жиры и масла | силиконовые масла и жиры | |
| вода до 100°С | ароматические углеводороды (толуол, бензол) | |
| Тяжело воспламеняющиеся пневматические жидкости группы HFD-R и HFD-S | низкомолекулярные хлорированные углеводороды (трихлорэтилен) | |
| разбавленные солевые растворы | ||
| перекаленный водяной пар выше 120°С (возможна кратковременная стерилизация паром) | ||
| кислоты и алькалии |
Область применения:
SILICON (MVQ) применяется главным образом в тех областях, где вследствие температурной и химической нагрузки отсутствует какая-либо альтернатива. Из-за низких механических значений применение должно ограничиваться статическими условиями работы.
Основные физико – механические характеристики SILICON (MVQ)
| Свойства | Единица измерения | Значение | Норма испытания |
| Твердость | SHORE A | 85±5 | DIN 53505 |
| Плотность | г/см3 | 1,52±0,03 | DIN 53479 |
| Прочность на разрыв | Н/мм2 | >=7 | DIN 53504 |
| Прочность на растяжение | % | >=130 | DIN 53504 |
| Натяжение 100% | Н/мм2 | >=5 | DIN 53504 |
| Остаточная деформация 175°С/22ч | % | <=15 | DIN 53517 |
| Прочность при широком разрыве | Н/мм | 8 | DIN 53515 |
| Эластичность отскока | % | 44 | DIN 53512 |
| Истираемость | у силикона измерить невозможно | ||
| Минимальная температура применения | °С | -60 | — |
| Максимальная температура применения | °С | +200 | — |
| Изменение при хранении в горячем воздухе 168ч/225°С: изменение твердости изм. прочн. на разрыв изм. прочн. на растяжение | Shore A | +3 | DIN 53505 |
